服務(wù)熱線
13910416689
歡迎訪問(wèn)博海星源咨詢(xún)便攜紅外測(cè)油儀及紅外油份儀相關(guān)產(chǎn)品!
產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):實(shí)驗(yàn)室紅外測(cè)油儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-07
簡(jiǎn)要描述:紅外測(cè)油儀水質(zhì)石油類(lèi)動(dòng)植物油檢測(cè)符合國(guó)標(biāo)“HJ637-2012水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法"
紅外測(cè)油儀水質(zhì)石油類(lèi)動(dòng)植物油檢測(cè)
2、技術(shù)原理: | ||
根據(jù)HJ637-2012標(biāo)準(zhǔn),萃取水中的油類(lèi)物質(zhì),測(cè)定總萃取物,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,經(jīng)脫除動(dòng)植物油等物質(zhì)后,測(cè)定石油類(lèi)??傒腿∥锖褪皖?lèi)的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團(tuán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))、2960cm-1(CH3基團(tuán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進(jìn)行計(jì)算。動(dòng)植物油的含量按總萃取物與石油類(lèi)含量之差計(jì)算。 | ||
3、儀器的使用部門(mén) | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),石油化工、水文水利、自來(lái)水公司、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)、鐵路環(huán)境監(jiān)測(cè)、汽車(chē)制造、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、交通環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境科研等檢測(cè)室、實(shí)驗(yàn)室使用。 | ||
4、儀器應(yīng)用范圍 | ||
該儀器主要應(yīng)用在地表水、地下水、工業(yè)廢水中含油量的測(cè)量,也可用于餐飲業(yè)煙氣中油的監(jiān)測(cè)和固體中含油量的監(jiān)測(cè)。該儀器是測(cè)量水體、氣體、固體中含油量的儀器。 | ||
5、技術(shù)指標(biāo) | ||
項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 | |
檢出限 | 3SD≤0.04mg/L(測(cè)量11次空白計(jì)算3倍標(biāo)準(zhǔn)偏差) | |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) | |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) | |
水樣檢測(cè)范圍 | 0.001mg/L-純油 (稀釋或富集萃取測(cè)量法) | |
基本測(cè)量范圍 | 0.0-800mg/L | |
重復(fù)性 | RSD≤0.5%(30-100mg/L油樣測(cè)定11次RSD) | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 誤差<±2 % | |
相關(guān)系數(shù) | R>0.999 | |
波數(shù)準(zhǔn)確度和波數(shù)重復(fù)性 | ±1cm-1 | |
掃描速度 | 全譜掃描,30秒鐘/次 | |
主機(jī)凈重 | 10kg | |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃-40℃,濕度≤80﹪ | |
主機(jī)外型尺寸 | 450mm(長(zhǎng))×350mm(寬)×130mm(高) | |
6、性能優(yōu)勢(shì)或技術(shù)特點(diǎn) | ||
| ||
8、售后服務(wù) | ||
一年保修期規(guī)定:在用戶(hù)正常使用和保管下,從驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題不能正常工作時(shí),廠家無(wú)償為用戶(hù)修理或更換產(chǎn)品;在保修期結(jié)束后10年提供配件及試劑供應(yīng)及儀器的終生維修。公司已經(jīng)搭建完善的網(wǎng)絡(luò)化信息管理平臺(tái),所售出的每臺(tái)儀器都有質(zhì)量追蹤服務(wù)。 售后服務(wù)工程師能為用戶(hù)提供測(cè)油過(guò)程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測(cè)量到儀器使用過(guò)程中所遇到的所有問(wèn)題。 | ||
9、儀器應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用國(guó)標(biāo) | ||
應(yīng)用單位 | 執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)站、生活污水和工業(yè)廢水的測(cè)定 | GB8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | |
飲食業(yè)油煙監(jiān)測(cè)單位 | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) | |
市政排水檢測(cè)站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |
城鎮(zhèn)供水公司或者自來(lái)水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |
鐵路環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB5469—85鐵路貨車(chē)洗刷廢水排放標(biāo)準(zhǔn) | |
火力發(fā)電廠環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)以及其它標(biāo)準(zhǔn) | |
冶煉行業(yè)廢水監(jiān)測(cè) | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |
海洋漁業(yè)水質(zhì)監(jiān)測(cè) | GB3097海洋水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和GB11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
水文環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、農(nóng)業(yè)林業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB4284—84農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn) |
紅外測(cè)油儀水質(zhì)石油類(lèi)動(dòng)植物油檢測(cè)